#
#Feature symbol names
#
$0 r7.874

#
#Feature attribute names
#
@0 .pad_usage
@1 .geometry
@2 .drill

#
#Feature attribute text strings
#
&0 TC_0.35C0.20

#
#Layer features
#
P 1.692913 1.137795 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.492126 1.185039 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.468504 1.153543 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.759843 0.980315 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.681102 1.165354 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.637795 1.047244 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.574803 0.960630 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.681102 1.062992 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.452756 1.114173 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.543307 1.106299 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.590551 1.051181 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.618110 1.137795 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.476378 1.118110 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.755906 0.905512 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.669291 0.807087 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.362205 1.145669 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.870079 1.397638 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.929134 1.405512 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.929134 1.165354 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.913386 1.350394 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.866142 1.452756 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.649606 0.751969 0 P 0 0;1=0,2=1
P 0.779528 1.196850 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.720472 1.118110 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.862205 1.232283 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.570866 1.371427 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.625984 1.299213 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.901575 1.468504 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.905512 1.610236 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.249016 2.922891 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.893701 0.850394 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
