#
#Feature symbol names
#
$0 r7.874

#
#Feature attribute names
#
@0 .pad_usage
@1 .geometry
@2 .drill

#
#Feature attribute text strings
#
&0 TC_0.35C0.20

#
#Layer features
#
P 2.145669 3.196850 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 2.161417 3.110236 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.496063 2.665354 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.559055 2.645669 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.330709 2.925197 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.299213 2.909449 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.712598 2.472441 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.413386 0.696850 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.185039 0.818898 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.362205 2.917323 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.255906 2.787402 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.338583 0.905512 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.358268 0.905512 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.326772 0.807087 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.811024 0.673228 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.704724 0.641732 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.629921 0.799213 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.555118 0.799213 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.492126 0.834646 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.768848 0.916093 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.669291 0.913386 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.622047 0.720472 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.748031 0.960630 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.834646 1.342520 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.917323 1.255906 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.976378 0.885827 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.929134 0.838583 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.350394 3.027559 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.425197 2.885827 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.728346 2.736220 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.870079 1.114173 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.098425 0.980315 0 P 0 0;1=0,2=1
P 1.082677 0.870079 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.240157 1.098425 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.291339 0.909449 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.275591 0.933071 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.559055 2.732283 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.850394 2.696850 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.692913 2.555118 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.700787 2.574803 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.826772 2.397638 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.775591 2.551181 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.626615 2.411824 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.720472 2.397638 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.696850 2.322835 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.685039 2.393701 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.645669 2.614173 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.716535 2.437008 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.791339 2.350394 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.677165 2.732283 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.696850 2.496063 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.562992 2.673228 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.161417 2.771654 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.263780 2.716535 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.169291 2.291339 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.358268 2.507874 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.511811 2.877953 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.413386 2.964567 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.618110 0.976378 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.437008 0.917323 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.751969 0.610236 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.114173 0.645669 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.279528 0.972441 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.338583 0.566929 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.366142 0.629921 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.275591 0.677165 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.933071 0.673228 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.031496 0.889764 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.146976 0.934156 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.905512 1.531496 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
