#
#Feature symbol names
#
$0 r7.874

#
#Feature attribute names
#
@0 .pad_usage
@1 .geometry
@2 .drill

#
#Feature attribute text strings
#
&0 TC_0.35C0.20

#
#Layer features
#
P 1.019685 0.677165 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.047244 0.677165 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.078740 0.677165 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.106299 0.677165 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.137795 0.677165 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.165354 0.677165 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.196850 0.677165 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.224409 0.677165 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.413386 0.677165 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.440945 0.677165 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.472441 0.677165 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.374016 2.248031 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.500000 0.677165 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.531496 0.677165 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.559055 0.677165 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.590551 0.677165 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.618110 0.677165 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.807087 0.677165 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.925197 0.677165 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.952756 0.677165 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 2.011811 0.677165 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.984252 0.677165 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.893701 0.677165 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.866142 0.677165 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.834646 0.677165 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.240157 2.629921 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.157480 2.751969 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.338583 2.728346 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.055118 2.145669 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.822835 0.555118 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
