#
#Feature symbol names
#
$0 r7.874

#
#Feature attribute names
#
@0 .pad_usage
@1 .geometry
@2 .drill

#
#Feature attribute text strings
#
&0 TC_0.35C0.20

#
#Layer features
#
P 2.177165 3.240157 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.948819 3.275591 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.523622 3.366142 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 2.177165 3.279528 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.767717 2.677165 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.629921 2.625984 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.716535 2.657480 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.665354 2.500000 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.574803 2.539370 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.925197 2.137795 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.452756 0.775591 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.129921 0.858268 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.204724 1.397638 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.204724 1.444882 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.251969 1.515748 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.299213 1.354331 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.240157 1.562992 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.200787 1.362205 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.224409 1.397638 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.279528 1.393701 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.318898 1.330709 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.177165 2.204724 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.429134 2.129921 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.220472 1.421260 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.220472 1.374016 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.157480 1.204724 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.409449 0.909449 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.267717 1.066929 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.787402 0.602362 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.566929 0.641732 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.921260 1.133858 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.476378 0.803150 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.822835 0.720472 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.992126 0.728346 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 2.023622 0.787402 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.862205 0.956693 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.763780 0.976378 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.984252 0.704724 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.346457 0.724409 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.377953 0.645669 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.251969 0.838583 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.216535 2.948819 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.681102 0.826772 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.098425 0.944882 0 P 0 0;1=0,2=1
P 1.842520 0.779528 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.188976 2.755906 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.877953 2.468504 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.602362 2.657480 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.496063 2.625984 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.570866 2.594488 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.838583 2.114173 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.807969 2.154315 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.806898 2.116835 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.870079 2.145669 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.690976 2.096488 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.606299 2.688976 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.834646 2.263780 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.602362 2.736220 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.145669 2.574803 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.149606 2.267717 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.133858 2.279528 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.358268 2.799213 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.561502 2.967370 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.649606 2.047244 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.645669 2.090551 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.602362 2.027559 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.767717 2.031496 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.248031 3.173228 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.559055 3.011811 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.685039 2.980315 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.129921 2.724409 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.114173 2.665354 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.346457 3.082677 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 2.185039 3.074803 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.279528 1.452756 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.185039 1.397638 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.358268 0.574803 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.846457 0.539370 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.366142 0.854331 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.594488 0.952756 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.409449 0.602362 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.220472 1.027559 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.716535 1.456693 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.472441 0.696850 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.661417 0.822835 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.133858 0.826772 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.775591 2.614173 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.893701 2.452756 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
