#
#Feature symbol names
#
$0 r4.921

#
#Feature attribute names
#

#
#Feature attribute text strings
#

#
#Layer features
#
L 2.086614 0.706201 0.944882 0.706201 0 P 0
L 2.007874 1.060531 1.572343 1.060531 0 P 0
L 1.572343 1.060531 1.572343 1.653543 0 P 0
L 0.397638 3.112697 0.593012 3.112697 0 P 0
L 0.593012 3.112697 0.593012 2.758366 0 P 0
L 0.593012 2.758366 0.947343 2.758366 0 P 0
L 0.947343 2.758366 0.947343 1.850394 0 P 0
L 0.944882 2.359744 0.039370 2.359744 0 P 0
L 0.942421 2.759843 0.942421 2.955217 0 P 0
L 0.942421 2.955217 1.889764 2.955217 0 P 0
L 1.892224 2.952756 1.892224 2.915846 0 P 0
L 1.892224 2.915846 2.283465 2.915846 0 P 0
L 0.942421 1.259843 0.942421 1.771654 0 P 0
L 0.036909 0.874016 0.036909 1.695374 0 P 0
L 0.036909 1.695374 0.115650 1.695374 0 P 0
L 0.115650 1.695374 0.115650 1.774114 0 P 0
L 0.115650 1.774114 0.945901 1.774114 0 P 0
L 0.945901 1.774114 1.064011 1.656004 0 P 0
L 1.064011 1.656004 2.010335 1.656004 0 P 0
L 2.010335 1.656004 2.010335 1.026083 0 P 0
L 2.010335 1.026083 2.089075 1.026083 0 P 0
L 2.089075 1.026083 2.089075 0.430610 0 P 0
L 2.089075 0.430610 0.588091 0.430610 0 P 0
L 0.588091 0.430610 0.588091 0.706201 0 P 0
L 0.588091 0.706201 0.312500 0.706201 0 P 0
L 0.312500 0.706201 0.312500 0.824311 0 P 0
L 0.312500 0.824311 0.036909 0.824311 0 P 0
L 0.036909 0.824311 0.036909 0.874016 0 P 0
L 0.039370 2.556594 0.396161 2.556594 0 P 0
L 0.396161 2.556594 0.396161 3.230807 0 P 0
L 0.396161 3.230807 0.036909 3.230807 0 P 0
L 0.036909 3.230807 0.036909 1.889764 0 P 0
L 1.892224 2.956693 1.892224 3.230807 0 P 0
L 1.892224 3.230807 2.285925 3.230807 0 P 0
L 2.285925 3.230807 2.285925 1.729823 0 P 0
L 2.285925 1.729823 1.105255 1.729823 0 P 0
L 1.105255 1.729823 0.991082 1.847933 0 P 0
L 0.991082 1.847933 0.036909 1.847933 0 P 0
L 0.036909 1.847933 0.036909 1.889764 0 P 0
L 0.942421 0.433071 0.942421 1.262303 0 P 0
L 0.942421 1.262303 1.570866 1.262303 0 P 0
L 0.039370 1.060531 1.222933 1.060531 0 P 0
L 1.222933 1.060531 1.222933 1.259843 0 P 0
